Architektur bedeutet: Harmonie in Form und Proportion | ehrliche Materialwahl | behutsamer Umgang mit regionalen Gegebenheiten und Bauweisen| Innovation statt Imitationskitsch | richtiger Maßstab der Projekte | der Mensch als Mittelpunkt jeder Bauaufgabe.
Architektur umfasst: Projektentwicklung | Raumplanung | Gutachtertätigkeit | Planung vom Einfamilienhaus | Wohnbau | Hotelbau | Industriebau | Innenraumgestaltung | Interior Design.
| AUSBILDUNG | ||
| 18 | ARCHITEKT SCHLÖMICHER ZT GMBH | | Bad Mitterndorf |
| 13 | Büro Architekt SCHLÖMICHER | | Bad Mitterndorf |
| 12 | ZIVILTECHNIKER – BEFUGNIS | | Graz |
| 12 | Lehrtätigkeit HTBLA Hallstatt | | Hallstatt |
| 06-07 | MASTERSTUDIUM / RGU ABERDEEN | | Aberdeen, SCT |
| 02-08 | ARCHITEKTURSTUDIUM TU GRAZ | | Graz |
| 96-01 | HTBLA Hallstatt | | Hallstatt |
| MITARBEITER, PROJEKTPARTNER, UNTERSTÜTZER, BERATER | ||
| Arch. DI Andreas Salfellner DIDI Edwin Harrer BM Ing. Rainer Martin Kerstin Pfleger DI Ana Ocic Anna Schlömicher DI (FH) Felix Winkler |
||
| BERUFSERFAHRUNG | ||
| 12 | KREINERarchitektur [Büroleitung] | | Liezen |
| 08-12 | Egger-Kreiner-Architekten | | Gröbming |
| 07 | Michael Gilmour Associates | | Aberdeen, SCT |
| 03-05 | Architekturbüro Zinterl | | Graz |
| 96-02 | Tischlerei Schlömicher | | Bad Mitterndorf |
| PROJEKTERFAHRUNGEN [Projektleiter] | ||
| KREINERarchitektur | Liezen | ||
| 07 | Naturbad | Pürgg |
| 08 | Kiga | Admont |
| 09 | Panoramabad | Gröbming |
| 10 | Kiga | Schladming |
| 11 | Kiga | Haus/Ennstal |
| sowie Einfamilienhäuser, Schulsanierungen, Veranstalungszentren, Industriebau, … | ||
| WETTBEWERBSERFAHRUNG | ||
| Architekturbüro Zinterl | Graz | ||
| 03 | GAV GKE Gelände (Graz) | |
| 03 | WB Franck Stronch Institut (Graz) | 1. Preis |
| 04 | WB TU-Chemie Ersatzbeg. (Graz) | 1. Preis |
| 04 | Schulzentrum (Zell am See) | |
| 05 | WB Technologiezentrum (Fürstenfeld) | |
| Egger- Kreiner Architekten | Gröbming | ||
| 05 | WB Kletterzentrum (Liezen) | 1. Preis |
| 05 | WB Bürogebäude Gbl (Liezen) | 1. Preis |
| 05 | WB Impulszentrum (Niklasdorf) | 1. Preis |
| 06 | WB Naturbad (Pürgg) | 1. Preis |
| 07 | WB Turnsaal (Hengsberg) | |
| 07 | WB Ortszentrum (Wies) | 2. Preis |
| KREINERarchitektur | ||
| 08 | WB Kiga (Admont) | 1. Preis |
| 09 | WB Tourismusprojekt ***** (Bad Aussee) | 2. Preis |
| 10 | WB Athletic Area (Schladming) | |
| 10 | WB Superior Resort **** (Schladming) | 3. Preis |
| 10 | GAV Büro Tourismusverband (Rohrmoos) | 2. Preis |
| 10 | WB Mivka Resort **** (Bled/SLO) | |
| 11 | WB Parktherme (Bad Radkersburg) | 3. Preis |
| 11 | WB Vitalbad (Bad Aussee) | 3. Preis |
| AUSZEICHNUGEN FÜR REALISIERTE PROJEKTE | ||
| 09 | Naturbad Pürgg – Holzbaupreis Stmk. | 1. Preis |
| 10 | Panoramabad Gröbming – Bauherrnpreis | nominiert |
| 11 | Naturbad Pürgg – IOOC Frankfurt | 3. Preis |
